Finalisierte Bingo-Runden. Klicke eine Runde an, um die damalige Rangliste zu öffnen.
Hyjal + Black Temple Dropbingo – 17.09.2026
17.09.2026
1. 1.350g
2. 562,50g
3. 337,50g
| # | Spieler | Score | Bezahlt | /random |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melfor | 8 / 32 | ✓ | – |
| 2 | Teledin | 6 / 32 | ✓ | – |
| 3 | Samblitzen | 5 / 32 | ✓ | – |
| 4 | Kyavel | 3 / 32 | ✓ | – |
| 4 | Tixer | 3 / 32 | ✓ | – |
| 6 | Chiapriest | 2 / 32 | ✓ | – |
| 6 | Phrozzen | 2 / 32 | ✓ | – |
| 8 | Lenjiro | 0 / 32 | ✓ | – |
| 9 | Kedaawl | -1 / 32 | ✓ | – |
Hyjal + Black Temple Dropbingo – 10.09.2026
10.09.2026
1. 1.800g
2. 750g
3. 450g
| # | Spieler | Score | Bezahlt | /random |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tixer | 10 / 32 | ✓ | – |
| 2 | Melfor | 8 / 32 | ✓ | – |
| 3 | Samblitzen | 7 / 32 | ✓ | – |
| 4 | Schlingelqtx | 6 / 32 | ✓ | – |
| 5 | Gaudî | 5 / 32 | ✓ | – |
| 6 | Kyavel | 4 / 32 | ✓ | – |
| 7 | Shoddi | 2 / 32 | ✓ | – |
| 8 | Teledin | 1 / 32 | ✓ | – |
| 8 | Kedaawl | 1 / 32 | ✓ | – |
| 8 | Liaah | 1 / 32 | ✓ | – |
| 8 | Phrozzen | 1 / 32 | ✓ | – |
| 12 | Chiapriest | -1 / 32 | ✓ | – |
Hyjal + Black Temple Dropbingo – 03.09.2026
03.09.2026
1. 300g
2. 125g
3. 75g
| # | Spieler | Score | Bezahlt | /random |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudí | 7 / 25 | ✓ | 96 |
| 2 | Kyavel | 7 / 25 | ✓ | 95 |
| 3 | Chiapriest | 4 / 25 | ✓ | 27 |
| 4 | Liaah | 4 / 25 | ✓ | 4 |
| 5 | Tixer | 3 / 25 | ✓ | – |
| 5 | Schlingelqtx | 3 / 25 | ✓ | – |
| 5 | Raynz | 3 / 25 | ✓ | – |
| 5 | Kedaawl | 3 / 25 | ✓ | – |
| 5 | Phrozzen | 3 / 25 | ✓ | – |
| 5 | Teledin | 3 / 25 | ✓ | – |